BERITA ACARA SIDANG AKADEMIK FAKULTAS ILMU TERAPAN
Pada hari ini Jumat, tanggal 18 Mei 2018, pukul 08.00-12.00 WIB, yang dihadiri oleh Peserta Sidang sebanyak sebelas (11) orang, telah dilaksanakan SIDANG AKADEMIK TINGKAT untuk menentukan Kelulusan Tingkat 1 mahasiswa Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi Angkatan 2017 dengan keputusan sidang sebagai berikut :
- Mahasiswa Angkatan 2017 sebanyak 103 mahasiswa dengan jumlah mahasiswa aktif dan menjadi peserta Sidang Akademik Tingkat sebanyak 102 mahasiswa, karena 1 mahasiswa RESIGN pada Semester 1.
- Mahasiswa yang dinyatakan LULUS Sidang Tingkat 1 pada Periode Sidang Akademik tersebut di atas sebanyak 72 mahasiswa,
- Mahasiswa yang dinyatakan BELUM LULUS Sidang Tingkat 1 pada Periode Sidang Akademik tersebut di atas sebanyak 30 mahasiswa,
- Bagi mahasiswa yang dinyatakan BELUM LULUS dibahas dalam Sidang Akademik Kasus Khusus.
Bandung, 18 Mei 2018
Ka. Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi
Magdalena Karismariyanti
NIP. 09830013
Catatan:
- Mahasiswa dapat melihat status kelulusan Sidang Tingkat 1 melalui Igracias pada bagian Profil di Lulus TPB dengan tanggal sudah terisi
- Mahasiswa yang belum lulus sidang tingkat dapat melihat kembali aturan Kinerja Minimal Semester, Sidang Tingkat dan Drop Out pada Aturan/Pedoman Akademik Telkom University
- Nilai matakuliah HUH1C2 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK DAN ETIKA dan HUH1B2 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN ETIKA belum tampil di igracias hingga sidang akademik ini dilaksanakan
Daftar Mahasiswa
| NO | NIM | TGL SIDANG AKADEMIK TINGKAT I | STATUS KELULUSAN SIDANG AKADEMIK TINGKAT I |
| 1 | 6703170016 | 18-May-18 | LULUS |
| 2 | 6703170033 | 18-May-18 | LULUS |
| 3 | 6703170035 | 18-May-18 | LULUS |
| 4 | 6703170041 | 18-May-18 | LULUS |
| 5 | 6703170068 | 18-May-18 | LULUS |
| 6 | 6703170095 | 18-May-18 | LULUS |
| 7 | 6703170100 | 18-May-18 | LULUS |
| 8 | 6703171027 | 18-May-18 | LULUS |
| 9 | 6703171048 | 18-May-18 | LULUS |
| 10 | 6703174011 | 18-May-18 | LULUS |
| 11 | 6703174017 | 18-May-18 | LULUS |
| 12 | 6703174052 | 18-May-18 | LULUS |
| 13 | 6703174053 | 18-May-18 | LULUS |
| 14 | 6703174056 | 18-May-18 | LULUS |
| 15 | 6703174082 | 18-May-18 | LULUS |
| 16 | 6703174084 | 18-May-18 | LULUS |
| 17 | 6703174088 | 18-May-18 | LULUS |
| 18 | 6703174090 | 18-May-18 | LULUS |
| 19 | 6703174093 | 18-May-18 | LULUS |
| 20 | 6703170003 | 18-May-18 | LULUS |
| 21 | 6703170013 | 18-May-18 | LULUS |
| 22 | 6703170025 | 18-May-18 | LULUS |
| 23 | 6703170028 | 18-May-18 | LULUS |
| 24 | 6703170042 | 18-May-18 | LULUS |
| 25 | 6703170043 | 18-May-18 | LULUS |
| 26 | 6703170054 | 18-May-18 | LULUS |
| 27 | 6703170057 | 18-May-18 | LULUS |
| 28 | 6703170058 | 18-May-18 | LULUS |
| 29 | 6703170072 | 18-May-18 | LULUS |
| 30 | 6703170076 | 18-May-18 | LULUS |
| 31 | 6703170079 | 18-May-18 | LULUS |
| 32 | 6703170096 | 18-May-18 | LULUS |
| 33 | 6703171019 | 18-May-18 | LULUS |
| 34 | 6703172004 | 18-May-18 | LULUS |
| 35 | 6703174009 | 18-May-18 | LULUS |
| 36 | 6703174012 | 18-May-18 | LULUS |
| 37 | 6703174018 | 18-May-18 | LULUS |
| 38 | 6703174022 | 18-May-18 | LULUS |
| 39 | 6703174050 | 18-May-18 | LULUS |
| 40 | 6703174062 | 18-May-18 | LULUS |
| 41 | 6703174066 | 18-May-18 | LULUS |
| 42 | 6703174075 | 18-May-18 | LULUS |
| 43 | 6703174083 | 18-May-18 | LULUS |
| 44 | 6703174089 | 18-May-18 | LULUS |
| 45 | 6703174092 | 18-May-18 | LULUS |
| 46 | 6703170020 | 18-May-18 | LULUS |
| 47 | 6703170026 | 18-May-18 | LULUS |
| 48 | 6703170029 | 18-May-18 | LULUS |
| 49 | 6703170044 | 18-May-18 | LULUS |
| 50 | 6703170055 | 18-May-18 | LULUS |
| 51 | 6703170094 | 18-May-18 | LULUS |
| 52 | 6703171015 | 18-May-18 | LULUS |
| 53 | 6703171091 | 18-May-18 | LULUS |
| 54 | 6703172007 | 18-May-18 | LULUS |
| 55 | 6703174005 | 18-May-18 | LULUS |
| 56 | 6703174010 | 18-May-18 | LULUS |
| 57 | 6703174014 | 18-May-18 | LULUS |
| 58 | 6703174034 | 18-May-18 | LULUS |
| 59 | 6703174037 | 18-May-18 | LULUS |
| 60 | 6703174040 | 18-May-18 | LULUS |
| 61 | 6703174049 | 18-May-18 | LULUS |
| 62 | 6703174051 | 18-May-18 | LULUS |
| 63 | 6703174059 | 18-May-18 | LULUS |
| 64 | 6703174060 | 18-May-18 | LULUS |
| 65 | 6703174067 | 18-May-18 | LULUS |
| 66 | 6703174070 | 18-May-18 | LULUS |
| 67 | 6703174073 | 18-May-18 | LULUS |
| 68 | 6703174080 | 18-May-18 | LULUS |
| 69 | 6703174087 | 18-May-18 | LULUS |
| 70 | 6703174098 | 18-May-18 | LULUS |
| 71 | 6703174099 | 18-May-18 | LULUS |
| 72 | 6703174102 | 18-May-18 | LULUS |
