Semester 1
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah [EN] | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| UKI1B2 | Pancasila | Pancasila | 2 |
| UKI1C2 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 |
| VAI1E2 | Logika Matematika | Mathematical Logic | 2 |
| VAI1D3 | Pengantar Manjemen dan Bisnis | Introduction to Management and Business | 3 |
| VAI1B2 | Dasar Komputer dan Jaringan | Fundamentals of Computer and Networks | 2 |
| VAI1C4 | Prinsip Akuntansi I | Accounting Principles I | 4 |
| VAI1A4 | Algoritma dan Pemrograman | Algorithms and Programming | 4 |
Semester 2
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah [EN] | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| UKI1A2 | Kewarganegaraan | Civics | 2 |
| UWI1C2 | Literasi Teknologi | Technology Literacy | 2 |
| UAJXA2 | Agama Islam | Islamic Religion | 2 |
| UAJXB2 | Agama Kristen | Christian Religion | 2 |
| UAJXC2 | Agama Katolik | Catholic Religion | 2 |
| UAJXD2 | Agama Hindu | Hindu Religion | 2 |
| UAJXE2 | Agama Buddha | Buddha Religion | 2 |
| UAJXF2 | Agama Konghucu | Konghucu Religion | 2 |
| VAI1I2 | Sistem Informasi Manajemen | Management Information System | 2 |
| UWJXA2 | Bahasa Inggris I | English I | 2 |
| VAI1H4 | Prinsip Akuntansi II | Accounting Principles II | 4 |
| VAI1G3 | Basis Data Relasional | Relational Database | 3 |
| VAI1F3 | Desain Antar Muka Pengguna | User Interface Design | 3 |
Semester 3
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah [EN] | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| VAI2G2 | Bahasa Inggris II | English II | 2 |
| VAI2F3 | Akuntansi Biaya | Cost Accounting | 3 |
| VAI2E4 | Akuntansi Keuangan Menengah | Intermediate Accounting | 4 |
| VAI2D3 | Dasar Perpajakan | Taxation Fundamentals | 3 |
| VAI2C2 | Bahasa Query Terstruktur | Structured Query Language | 2 |
| VAI2B3 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | Information Systems Analysis and Design | 3 |
| VAI2A3 | Pemrograman Web | Web Programming | 3 |
Semester 4
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah [EN] | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| VPI2M2 | Olah Raga | Physical Exercise | 2 |
| VAI2K3 | Akuntansi Manajemen | Management Accounting | 3 |
| UWI3A2 | Kewirausahaan | Entrepreneurship | 2 |
| VAI2J3 | Perpajakan Lanjut | Advanced Taxation | 3 |
| VAI2I3 | Perencanaan Sumber Daya Perusahaan | Enterprise Resource Planning | 3 |
| VAI2H3 | Pemrograman Web Berbasis Framework | Web Framework Programming | 3 |
| VAI2L2 | Etika Profesi | Professional Ethics | 3 |
Semester 5
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah [EN] | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| VAI3D4 | Implementasi Perencanaan Sumber Daya | Enterprise Resource Planning Implementation | 4 |
| VAI3C2 | Pengujian Perangkat Lunak | Software Testing | 2 |
| VAI3B4 | Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan | Corporate Accounting Information Systems | 4 |
| VAI3A4 | Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi | Accounting Information Systems Application | 4 |
| VPI2G2 | Pengembangan Profesionalisme | Professional Development | 2 |
Semester 6
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah [EN] | Jumlah SKS |
|---|---|---|---|
| VAI3E4 | Proyek Sistem Informasi Akuntansi | Accounting Information Sytems Project | 4 |
| VPI3GC | Magang | Internship | 12 |
