Berita Acara Sidang Akademik Tingkat I Angkatan 2012
BERITA ACARA SIDANG AKADEMIK
FAKULTAS ILMU TERAPAN
Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, pukul 13.30, di Ruang Quality Assurance, dengan dihadiri oleh Peserta Sidang sebanyak Enam (6) orang, telah dilaksanakan SIDANG AKADEMIK TINGKATuntuk menentukan Kelulusan Tingkat I mahasiswa Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi Angkatan 2012 dengan keputusan sidang sebagai berikut :
- Mahasiswa yang dinyatakan LULUS pada Periode SidangAkademik tersebut di atas sebanyak 68 mahasiswa,
- Mahasiswa yang dinyatakan BELUM LULUS pada Periode Sidang Akademik tersebut di atassebanyak 26 mahasiswa,
- Bagi mahasiswa yang dinyatakan BELUM LULUS dapat diajukan kembali pada Sidang Akademik berikutnya.
Bandung, 15 Oktober 2014
Ka.Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi
Magdalena Karismariyanti
NIP. 09830549-1
Daftar Mahasiswa
NO | NIM | Nama | Kelas | Kode Dosen | STATUS KELULUSAN SIDANG AKADEMIK TINGKAT I |
1 | 6303120007 | AYU WIDYA PUTRI | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
2 | 6303120029 | DEWI YULIANI | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
3 | 6303120030 | HANA ESYALDA | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
4 | 6303120031 | ABDIAWIPA ROFADALINY | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
5 | 6303120032 | IVOLIA LUKITA HERMAWATI | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
6 | 6303120033 | ANGGER ROY HANGGARA | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
7 | 6303120034 | FARIZ ADLAN | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
8 | 6303120035 | TANIA MURVI | PCA-12-01 | RHM | LULUS- 1 D |
9 | 6303120036 | REZA ABDURROFI | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
10 | 6303120039 | MUSDALIFAH | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
11 | 6303120040 | NADYA MAHARANI | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
12 | 6303120045 | ERY SUSANTO | PCA-12-03 | RTD | LULUS- 2 D |
13 | 6303120046 | CANCIA ALIM PERTIWI | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
14 | 6303120047 | DINA OKTAVIA | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
15 | 6303120049 | ANNISSA MANTHOVANI | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
16 | 6303120050 | AMIENNIA REKTIANI | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
17 | 6303120051 | ELSI RIFKI SAFRINI | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
18 | 6303120052 | ALFITRYA NANDA | PCA-12-01 | RHM | LULUS- 1 D |
19 | 6303120053 | AA NGURAH AGUS CHANDRA | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
20 | 6303120054 | LENI OKTAVIA | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
21 | 6303120057 | DIA MUTIARA | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
22 | 6303120058 | EVIE SUKMA | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
23 | 6303120059 | AFIFUR RAHMAN | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
24 | 6303120060 | KHOIRUL AFNAN | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
25 | 6303120061 | GILANG GALIH WIRAYUDHA | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
26 | 6303120062 | RIDHO DINDA BAKTI | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
27 | 6303120063 | YOHANES ASIHTUA SIMARMATA | PCA-12-03 | RTD | LULUS- 2 D |
28 | 6303120064 | WAHYU JULIA PUTRA | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
29 | 6303120065 | TINTA DAMAI YANTI | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
30 | 6303120066 | RIA REZKI OKTAVIANTI | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
31 | 6303120067 | AYU FANI FATIMAH | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
32 | 6303120069 | MUHAMMAD HILMY FAUZAN | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
33 | 6303120070 | YOGI SETIAWAN | PCA-12-03 | RTD | LULUS- 2 D |
34 | 6303120071 | FAJRI IVANANDA | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
35 | 6303120072 | TRI AYU WULANDARI | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
36 | 6303120073 | SYAFARIZKI WIRADIRADJA | PCA-12-03 | RTD | LULUS- 1 D |
37 | 6303120074 | NADHIR MUHAMMAD RAFIQI | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
38 | 6303120075 | ERNA SITI RACHMINIAR | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
39 | 6303120076 | RADEN REYHAN RENANDI | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
40 | 6303120078 | ISHMAH HANANI | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
41 | 6303120085 | FADJAR INNAL AZHAR | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
42 | 6303120086 | FAIRUZ ZAHRAH AN NIBRAS | PCA-12-01 | RHM | LULUS |
43 | 6303120089 | GUGUN GUNARI | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
44 | 6303122079 | ELGA AGUSTIN | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
45 | 6303122082 | LOLITA SAGALA | PCA-12-03 | RTD | LULUS- 1 D |
46 | 6303122084 | RANI HADIANTI PERMATASARI | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
47 | 6303122088 | RISMA SITI MARYAM | PCA-12-03 | RTD | LULUS |
48 | 6303122094 | DEA RISMA FITRIANI | PCA-12-03 | RTD | LULUS- 1 D |
49 | 6303124001 | NAUFAL MAHDI HARISH | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
50 | 6303124002 | BAYU AJI PRAKOSO | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
51 | 6303124003 | NENY WULANDARI | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
52 | 6303124004 | ROSALIA | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
53 | 6303124008 | FRAMESFARI SRI ANGEL SUYITNO | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
54 | 6303124009 | DEVI GINANDA SORAYA | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
55 | 6303124014 | RIANTI RAHMAWATI | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
56 | 6303124015 | DESTANTI PUSPITA ANJARSARI | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
57 | 6303124016 | MUHAMMAD FAIQ NADHIR | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
58 | 6303124017 | ERIKA YUNISYAH | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
59 | 6303124019 | KIKY RAMA SAPUTRA | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
60 | 6303124023 | FARDIANI JAMHAL | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
61 | 6303124024 | CATHRY SEPTIANI PUTRI | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
62 | 6303124025 | SANTI KUSUMANINGRUM | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
63 | 6303124026 | DONA SRI GUSTINA | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
64 | 6303124027 | NUR FA’IZAH ABDULLAH | PCA-12-02 | NSW | LULUS- 1 D |
65 | 6303124028 | FUAD IJUL HASAN | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
66 | 6303124048 | JULIA DWIDINDA | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
67 | 6303124055 | VAJAR MOCH ICHSAN | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
68 | 6303124087 | NENI KOMARIAH | PCA-12-02 | NSW | LULUS |
*) Pengolahan nilai diambil dari igracias per 14 Oktober 2014 | |||||
**) LULUS-2D berarti tidak boleh ada lagi nilai D pada semester 3 dan seterusnya. |