Draft Pengumuman Penetapan Peminatan Angkatan 2013
Pengumuman Penetapan Peminatan Angkatan 2013 berikut ini adalah DRAFT
Tabel berikut ini menyajikan rekapitulasi nilai yang didapatkan oleh mahasiswa setelah mengikuti tahap 1 (pemilihan peminatan via student portal) dan tahap 2 (ujian tulis).
Mahasiswa diperkenankan untuk melakukan komplain jika menemukan ketidaksesuaian nilai pada tiap tahapan dengan rekapitulasi yang disajikan dengan cara melapor ke Program Studi dan mengirimkan form yang disediakan yang telah di-scan ke dac@tass.telkomuniversity.ac.id cc: la@tass.telkomuniversity.ac.id
dengan subject: Peminatan Angkatan 2013 selambat-lambatnya hariSabtu, 15 November 2014 pkl. 23.59 WIB
No | NIM | NAMA | Nilai Pilihan Peminatan | Nilai Ujian Peminatan | Nilai Akhir | Penetapan Peminatan | |||
TIA | SIA | TIA | SIA | TIA | SIA | ||||
1 | 6303130032 | ALLAM DZULKARNAIN | 20 | 25 | 7 | 9 | 27 | 34 | SIA |
2 | 6303130033 | TENGKU YASIN HABIB ANKHAIRI | 25 | 20 | 19 | 8 | 44 | 28 | TIA |
3 | 6303130035 | RIZKY PURNAMA | 20 | 25 | 14 | 12 | 34 | 37 | SIA |
4 | 6303130083 | SURINASTITI EKA PUTRI | 25 | 20 | 20 | 6 | 45 | 26 | TIA |
5 | 6303131048 | YOFI PRIMA AGUSTIA | 25 | 20 | 21 | 12 | 46 | 32 | TIA |
6 | 6303131049 | MAORI THYARA ARIMURTI WIBOWO | 25 | 20 | 14 | 6 | 39 | 26 | TIA |
7 | 6303131054 | DALILA NURUL SHADRINA | 25 | 20 | 15 | 13 | 40 | 33 | TIA |
8 | 6303134002 | FRISA MAHARANI | 25 | 20 | 9 | 3 | 34 | 23 | TIA |
9 | 6303134003 | ANISA FITRIA TANIA | 25 | 20 | 8 | 7 | 33 | 27 | TIA |
10 | 6303134004 | FIRMAN AZIZI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | – |
11 | 6303134005 | YURISMA AULIA PUTRI ASWARI | 25 | 20 | 14 | 4 | 39 | 24 | TIA |
12 | 6303134006 | DESY RISTIANA FAJRIN | 20 | 25 | 10 | 9 | 30 | 34 | SIA |
13 | 6303134007 | DINDA CITRA YUNIAR | 25 | 20 | 15 | 9 | 40 | 29 | TIA |
14 | 6303134008 | WAHYU FEBRI RAMADHAN | 25 | 20 | 12 | 9 | 37 | 29 | TIA |
15 | 6303134009 | KRISTIAN TIMOTIUS SINAGA | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
16 | 6303134010 | FACHRUN NISA | 20 | 25 | 17 | 4 | 37 | 29 | TIA |
17 | 6303134011 | MUHAMMAD ALKI WIYARTA | 25 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
18 | 6303134012 | MUHAMMAD FAQIEH | 25 | 20 | 15 | 13 | 40 | 33 | TIA |
19 | 6303134013 | APRILLIANI GUNAWAN | 25 | 20 | 8 | 11 | 33 | 31 | TIA |
20 | 6303134015 | ALFIAN ANDRI PURWANTO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | – |
21 | 6303134016 | NITIYA SUMAILASARI PRATIWI | 20 | 25 | 8 | 17 | 28 | 42 | SIA |
22 | 6303134017 | SANTIKA DYAH PERWITASARI | 25 | 20 | 14 | 7 | 39 | 27 | TIA |
23 | 6303134018 | YULIA KOZA | 25 | 20 | 13 | 9 | 38 | 29 | TIA |
24 | 6303134019 | AKMAM SYARIEF | 25 | 20 | 7 | 9 | 32 | 29 | TIA |
25 | 6303134020 | DESY NURRANI | 25 | 20 | 15 | 12 | 40 | 32 | TIA |
26 | 6303134021 | TINTRIN INTAN PRATIWI | 25 | 20 | 14 | 15 | 39 | 35 | TIA |
27 | 6303134022 | DINI DINIATI TEKADTIHATI HASANAH | 25 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | TIA |
28 | 6303134023 | NANDA ROSA PUTRI ANUGRAH | 25 | 0 | 15 | 13 | 40 | 13 | TIA |
29 | 6303134024 | BELDA ARDELIA J | 25 | 20 | 16 | 15 | 41 | 35 | TIA |
30 | 6303134025 | KRISTIDOLA PANDIANGAN | 20 | 25 | 6 | 7 | 26 | 32 | SIA |
31 | 6303134026 | DELLIA RIESTAVALDI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | – |
32 | 6303134027 | GHALI DWI MUHAMMAD | 25 | 20 | 7 | 3 | 32 | 23 | TIA |
33 | 6303134028 | ARDHINA FINAMIRA | 25 | 20 | 16 | 5 | 41 | 25 | TIA |
34 | 6303134029 | RAHMI FADILA | 25 | 20 | 11 | 9 | 36 | 29 | TIA |
35 | 6303134038 | WIDYANINGSIH | 20 | 25 | 9 | 11 | 29 | 36 | SIA |
36 | 6303134041 | ADITYA FEBRIANTO | 25 | 20 | 9 | 5 | 34 | 25 | TIA |
37 | 6303134042 | ANNISA EKA PUSPITA | 20 | 25 | 13 | 10 | 33 | 35 | SIA |
38 | 6303134043 | HANGGER PUTRI SETYOPRATIWI | 20 | 25 | 11 | 7 | 31 | 32 | SIA |
39 | 6303130030 | IRVAN RISNANDAR | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
40 | 6303130031 | GISYARI NURUL ISTIQAMAH | 25 | 20 | 16 | 9 | 41 | 29 | TIA |
41 | 6303130034 | WAHYU DWI ASTUTI | 25 | 20 | 17 | 12 | 42 | 32 | TIA |
42 | 6303130036 | DINE MEIDILA | 20 | 25 | 14 | 13 | 34 | 38 | SIA |
43 | 6303130037 | MICHAEL RAHMAT PARTIAR | 20 | 25 | 11 | 9 | 31 | 34 | SIA |
44 | 6303130061 | ANUGRAH KHASANAH PUTRI | 20 | 25 | 3 | 12 | 23 | 37 | SIA |
45 | 6303130062 | DIAZ PUTERI AMALIA | 20 | 25 | 12 | 12 | 32 | 37 | SIA |
46 | 6303130064 | MEGA SILVIA AMBARWATI | 25 | 20 | 14 | 6 | 39 | 26 | TIA |
47 | 6303130067 | DEVI MARDIANA | 25 | 20 | 16 | 12 | 41 | 32 | TIA |
48 | 6303130070 | FERI ANDANI | 20 | 25 | 7 | 7 | 27 | 32 | SIA |
49 | 6303130071 | AGUNG GUNTUR PRABOWO | 20 | 25 | 7 | 8 | 27 | 33 | SIA |
50 | 6303130072 | NISYA AFLIANI PUTRI DEWI | 20 | 25 | 13 | 11 | 33 | 36 | SIA |
51 | 6303130079 | WINDA SOHADA | 25 | 20 | 14 | 7 | 39 | 27 | TIA |
52 | 6303130080 | INTAN NURBANI | 25 | 20 | 17 | 10 | 42 | 30 | TIA |
53 | 6303130085 | ADI MOCHAMAD ARIFIN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
54 | 6303130087 | ACHMAD RIZKY SENTAUSA | 20 | 25 | 3 | 5 | 23 | 30 | SIA |
55 | 6303130088 | ERNEST GOLAND HASUDUNGAN GULTOM | 20 | 25 | 6 | 11 | 26 | 36 | SIA |
56 | 6303130089 | KHANSA NABILAH | 20 | 25 | 10 | 10 | 30 | 35 | SIA |
57 | 6303130092 | PUTRI FEBRIA ZAIN | 25 | 20 | 20 | 16 | 45 | 36 | TIA |
58 | 6303130093 | RAUDINA YUMNA RAHMAN | 20 | 25 | 15 | 15 | 35 | 40 | SIA |
59 | 6303130094 | MADE VINA CHRISTHINA DEWI | 25 | 20 | 11 | 9 | 36 | 29 | TIA |
60 | 6303130096 | IHSAN CHAEBAR HUSNIA PUTRA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
61 | 6303130097 | HESTY NUR MUTIARA | 20 | 25 | 14 | 15 | 34 | 40 | SIA |
62 | 6303130106 | GURUH ADITYAWARMAN | 20 | 25 | 7 | 3 | 27 | 28 | SIA |
63 | 6303131044 | SYAVERA NURDINI | 20 | 25 | 12 | 9 | 32 | 34 | SIA |
64 | 6303131045 | JULIA EUNEKE MASAKKE | 20 | 25 | 13 | 9 | 33 | 34 | SIA |
65 | 6303131046 | FITRI TIKAWAHYUNI | 25 | 20 | 17 | 11 | 42 | 31 | TIA |
66 | 6303131047 | CHAIRIFDAL | 25 | 20 | 11 | 16 | 36 | 36 | TIA |
67 | 6303131050 | JESSICA GIOVANI BR TARIGAN | 20 | 25 | 17 | 17 | 37 | 42 | SIA |
68 | 6303131051 | AFIF JULHENDRIK | 25 | 20 | 13 | 3 | 38 | 23 | TIA |
69 | 6303131052 | DELFITA CHERRY DARYOLA | 20 | 25 | 13 | 10 | 33 | 35 | SIA |
70 | 6303131053 | VENNIKA QASHASH | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
71 | 6303131055 | TIAZ ZWAZTIANA AZWAR | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
72 | 6303131056 | ISNAENI | 25 | 20 | 13 | 17 | 38 | 37 | TIA |
73 | 6303131102 | WINDA RUKMAYATI | 20 | 25 | 11 | 21 | 31 | 46 | SIA |
74 | 6303134001 | ARIE DAMAYANTI | 20 | 25 | 4 | 20 | 24 | 45 | SIA |
75 | 6303134014 | WULAN RAHAYU | 20 | 25 | 8 | 7 | 28 | 32 | SIA |
76 | 6303134108 | NIKE FEBRI RAMADHANI | 25 | 20 | 11 | 6 | 36 | 26 | TIA |
77 | 6303130039 | INDARWATI | 25 | 20 | 11 | 12 | 36 | 32 | TIA |
78 | 6303130040 | ANDI THUFAILAH IJLAL Z | 25 | 20 | 15 | 3 | 40 | 23 | TIA |
79 | 6303130058 | HANI FATUL MUSLIMAH | 20 | 25 | 21 | 15 | 41 | 40 | SIA |
80 | 6303130059 | LINKA AULIA PUSPITASARI | 20 | 25 | 18 | 13 | 38 | 38 | TIA |
81 | 6303130060 | SISKIA YUHANIDA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
82 | 6303130063 | NADIA NANDA DEPUTRI | 20 | 25 | 7 | 11 | 27 | 36 | SIA |
83 | 6303130065 | SITI MENTARI PRIANDINI | 20 | 25 | 17 | 14 | 37 | 39 | SIA |
84 | 6303130066 | PUTRI ANGGUN SASMITA | 20 | 25 | 15 | 6 | 35 | 31 | TIA |
85 | 6303130068 | ANDINA AYUNING SAPUTRI | 20 | 25 | 9 | 13 | 29 | 38 | SIA |
86 | 6303130069 | LIDIYA PERMATA SARI | 25 | 20 | 23 | 15 | 48 | 35 | TIA |
87 | 6303130073 | MARULI PARSAORAN SIHOTANG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
88 | 6303130074 | IGA SHINTIA | 20 | 25 | 12 | 5 | 32 | 30 | TIA |
89 | 6303130075 | MOHAMMAD YOGI | 20 | 25 | 16 | 11 | 36 | 36 | TIA |
90 | 6303130076 | ST.NURHASNI HATTA | 20 | 25 | 10 | 9 | 30 | 34 | SIA |
91 | 6303130077 | ARNETA NABILA LAVENIA | 25 | 20 | 15 | 8 | 40 | 28 | TIA |
92 | 6303130078 | GRACE CLARISSA NOVELINE MANIK | 20 | 25 | 15 | 7 | 35 | 32 | TIA |
93 | 6303130081 | NADIA ANIYA SUDRAJAT | 25 | 20 | 13 | 5 | 38 | 25 | TIA |
94 | 6303130086 | TIWI SANDRA WULAN | 20 | 25 | 10 | 7 | 30 | 32 | SIA |
95 | 6303130090 | HANA PUTRI | 20 | 25 | 15 | 13 | 35 | 38 | SIA |
96 | 6303130100 | SRI WAHYUNI | 20 | 25 | 19 | 6 | 39 | 31 | TIA |
97 | 6303130103 | NAHDYA SITI NUR’AINI | 25 | 20 | 23 | 19 | 48 | 39 | TIA |
98 | 6303130105 | PUTRI CANDRA SAKARANI | 25 | 20 | 10 | 15 | 35 | 35 | TIA |
99 | 6303130107 | JANESHA EKAPUTRI | 20 | 25 | 10 | 11 | 30 | 36 | SIA |
100 | 6303130109 | ANDRE RIDWAN | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
101 | 6303130110 | AFRIANTO TRITAMA | 25 | 20 | 11 | 6 | 36 | 26 | TIA |
102 | 6303130111 | HERRIS VICTORY | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
103 | 6303130112 | SAID FAJAR | 25 | 20 | 11 | 7 | 36 | 27 | TIA |
104 | 6303130113 | GRACE NOVITA M NADEAK | 20 | 25 | 21 | 8 | 41 | 33 | TIA |
105 | 6303130114 | RIFKI FAUZI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
106 | 6303132057 | ENDAH WULANDARI SAMOSIR | 20 | 25 | 11 | 6 | 31 | 31 | TIA |
107 | 6303132082 | AGI LUGINA AGUNG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | TIA |
108 | 6303132084 | FARHESHA KAMIL | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | – |
109 | 6303132091 | DITA REGINA BR.PANGGABEAN | 20 | 25 | 19 | 22 | 39 | 47 | SIA |
110 | 6303132095 | IBNU ARIL BUDIMAN | 25 | 20 | 18 | 12 | 43 | 32 | TIA |
111 | 6303132098 | ANRIANTO | 25 | 20 | 17 | 10 | 42 | 30 | TIA |
112 | 6303132099 | WIDYAWATY BANJARNAHOR | 20 | 25 | 15 | 11 | 35 | 36 | SIA |
113 | 6303132101 | MUTIA NURUL MUNIFAH | 20 | 25 | 21 | 17 | 41 | 42 | SIA |
114 | 6303132104 | MEGA AMINAH JUHRIAH | 25 | 20 | 18 | 15 | 43 | 35 | TIA |
Bandung, 14 November 2014
Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Magdalena Karismariyanti, S.T., MBA
NIP. 09830549-1