NIM | NAMA | Penguji 1 | Penguji 2 | Periode MNV 2 | Hasil Monev 2 |
6703152074 | CITRA PAMELA | NSW | IRN | Oct-18 | Lulus |
6703152122 | DWI FAUZI ARO LAHAGU | RSW | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703154035 | ZAINAL MUTTAQIN | AAG | NSW | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 2 |
6703160001 | DWI PANGESTU AJI | ASW | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703160004 | PUJA DIBA SIHOTANG | NSW | IRN | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 1 |
6703160005 | ANINDYA PUSPITA SARI | NSW | IRN | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 1 dan 2 |
6703160011 | VINDI KUSUMA PUTRI ARIFIN | ASW | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703160012 | WINDIYA SETIAWATI | RBK | KST | Oct-18 | Lulus |
6703160015 | SRI WIDHIA BAYU SANTOSO | AAG | NSW | Oct-18 | Lulus |
6703160019 | HANUM ALFIRA MINAYATI | RSW | KST | Oct-18 | Lulus |
6703160022 | TITA SEPTIVIANIN MARDIYANTO | KST | RHM | Oct-18 | Lulus |
6703160024 | SUMALIYAH RASUNAH | MDA | RSW | Oct-18 | Lulus |
6703160025 | RIFKY MUFTI SANJAYA | ASW | MDA | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 1 |
6703160026 | IDA BUJANGGA AYU LINGGA PRADNYANTARI | MDA | RSW | Oct-18 | Lulus |
6703160027 | NI MADE DIAH SAWITRI OKTARI | KST | NSW | Oct-18 | Lulus |
6703160032 | ILIANA HUMAIRA | MDA | RBK | Oct-18 | Lulus |
6703160033 | FATHONI WILDAN PRATAMA | MDA | RBK | Oct-18 | Lulus |
6703160043 | DINDA VIRGIARINI | RBK | KST | Oct-18 | Lulus |
6703160044 | NISA NUR PRADIPTA | IRN | RHM | Oct-18 | Lulus |
6703160047 | ANESA BELA PUTRI | MDA | RBK | Oct-18 | Lulus |
6703160050 | LESTARI ANGGRIANI | AAG | ASW | Oct-18 | Lulus |
6703160051 | INTAN MELINDA | MDA | RHM | Oct-18 | Lulus |
6703160052 | RICKE ANDREAN AKBARY | NSW | IRN | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 1 dan 2 |
6703160054 | IKA NUR AVINDA | AAG | ASW | Oct-18 | Lulus |
6703160056 | ANISA SULISTYANINGRUM | ASW | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703160060 | MUHAMMAD BALYAN | ASW | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703160063 | DINARIANTI | RBK | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703160076 | SITI FAUZANI WINKASARI | NSW | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703160080 | LUTHFIYA HANUM | RHM | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703160088 | ALIFA KHOIRUNNISA HARAHAP | KST | NSW | Oct-18 | |
6703160089 | GUMALA DWIKO CARNOV | KST | NSW | Oct-18 | Lulus |
6703160104 | IRA NURHALIMAH | RSW | IRN | Oct-18 | Lulus |
6703161042 | NURLAELA | MDA | RBK | Oct-18 | Lulus |
6703161046 | DIVARAINA SHEILLA MAHSA FH | RHM | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703161062 | NADIA RAHMI | MDA | RHM | Oct-18 | Lulus |
6703161094 | INTAN MAULINA ROSALINDA | RHM | KST | Oct-18 | Lulus |
6703161095 | AHMAD NOVRIAN HARIZ | IRN | RHM | Oct-18 | Lulus |
6703161101 | SITI MARIAM | IRN | RHM | Oct-18 | Lulus |
6703162002 | DIVYA DWIKA PRAMESTI | NSW | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703162010 | DESI SUSILAWATI | NSW | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703162029 | ABDUL HAFIZ | NSW | AAG | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 1 |
6703162031 | RIFAA FAKHIRA THUFAILA SUSENO | RHM | KST | Oct-18 | Lulus |
6703162037 | LINTA AMALIA CHASANA | KST | RBK | Oct-18 | Lulus |
6703162040 | MUHAMMAD NOR FITRI NASRULLAH | NSW | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703162053 | MUHAMMAD RIZQI HANIF OKVIAN | IRN | RHM | Oct-18 | Lulus |
6703162067 | MUHAMAD IKRAM ZASBITA | RHM | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703162074 | WIDA KHUSNUL KHOTIMAH | RSW | KST | Oct-18 | Lulus |
6703162075 | VINA AMELINA SUHENDAR | RBK | KST | Oct-18 | Lulus |
6703162082 | CHIKAL EL-RAYYAN MUHAYAR | IRN | RHM | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 2 |
6703162086 | MUHAMMAD FARIS ADRIANTO | RSW | KST | Oct-18 | Lulus |
6703162092 | MESYA RIDHA APRIYANA | AAG | ASW | Oct-18 | |
6703164003 | AMALIA KARTINI | KST | NSW | Oct-18 | Lulus |
6703164007 | DEMONA DELAILA DANIEL | MDA | RHM | Oct-18 | Lulus |
6703164008 | NAELI DEVI AYU RETNO SARI | IRN | RHM | Oct-18 | Lulus |
6703164009 | PUTRI AINUN ZARIYAH | RHM | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703164013 | NISRINA MUDHIAH NURUL THUFA | ASW | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703164014 | AHMAD SUPRIAWAN | NSW | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703164016 | AFIDZ MULYONO AJI | RBK | IRN | Oct-18 | Lulus |
6703164017 | FATHIYA NUR AMALINA | ASW | AAG | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 1 dan 2 |
6703164018 | SARMANHADI RAMADHAN | IRN | ASW | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 2 |
6703164021 | ANGGRAH REZKA ALIFA | MDA | RBK | Oct-18 | Lulus |
6703164023 | KHANSA HANIFAH OCI | IRN | RSW | Oct-18 | Lulus |
6703164028 | AHMAD ALFIN | IRN | ASW | Oct-18 | Lulus |
6703164030 | RIZKI HERDIYANTO | MDA | RHM | Oct-18 | Lulus |
6703164034 | RIAN FERNANDA | RSW | KST | Oct-18 | |
6703164035 | THOMAS PANJI PUTRA PRATAMA | RSW | IRN | Oct-18 | |
6703164038 | PARADISA SALSABILA | NSW | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703164039 | SUCI ANGGRAINI | AAG | RSW | Oct-18 | Lulus |
6703164045 | VIQIE PRATIWI | RBK | KST | Oct-18 | Lulus |
6703164048 | ZAKIL FAWAZI | ASW | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703164049 | FIRMAN ALIF SAPUTRA | AAG | RSW | Oct-18 | Lulus |
6703164055 | CINDY APRIYANI SAPUTRI | NSW | AAG | Oct-18 | |
6703164057 | RIKE RAENI | RSW | IRN | Oct-18 | Lulus |
6703164058 | MIRANDA ARIANTY | RHM | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703164059 | MUHAMMAD RIZAL GUMELAR | RSW | IRN | Oct-18 | Lulus |
6703164061 | SRI AYU WAHYUNI | RHM | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703164064 | ULFAH NURUL SOLIHA | RHM | KST | Oct-18 | Lulus |
6703164065 | NOVIE YANTI NURSOLIHAH | IRN | RBK | Oct-18 | Lulus |
6703164066 | ZEFANYA IEREMIA DELPIERO SIRINGORINGO | NSW | IRN | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 1 dan 2 |
6703164068 | DEDE SUMANTRI | RHM | AAG | Oct-18 | Lulus |
6703164069 | GHINALILMI | MDA | RBK | Oct-18 | Lulus |
6703164070 | AGNES OLIVIA S | RBK | IRN | Oct-18 | Lulus |
6703164071 | NURUL WIDYASTARI | RHM | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703164072 | SALMA MAULINA | AAG | RSW | Oct-18 | Lulus |
6703164073 | IRNA FAWWAZI ALIFAH | ASW | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703164077 | NATASHA SETYA RINI | ASW | MDA | Oct-18 | Lulus |
6703164078 | ARIN PUSPITA DEWI | RBK | KST | Oct-18 | Lulus |
6703164081 | BELLA ASDELINA HUTAGALUNG | ASW | AAG | Oct-18 | |
6703164083 | SISKA ARIYANTI | KST | ASW | Oct-18 | Lulus |
6703164084 | NOOR AFIANTI | ASW | IRN | Oct-18 | Lulus |
6703164085 | EFRILINA INDRIYANI | RBK | KST | Oct-18 | Lulus |
6703164087 | AISNIKA BERLIAN CAHYANI | IRN | RBK | Oct-18 | Lulus |
6703164090 | M RIZKI RIVALDI | AAG | RSW | Oct-18 | Lulus |
6703164091 | YOHANES GABRIEL PURBOSUSETYO | KST | ASW | Oct-18 | Lulus |
6703164093 | OKTA PASCAL IBRAHIM | RSW | IRN | Oct-18 | Lulus |
6703164096 | SHOFIYATUL CHILMIYAH | AAG | RSW | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 2 |
6703164097 | NABILA HABIBA RAHMA | RBK | KST | Oct-18 | Lulus |
6703164098 | KEVIN MAULANA | IRN | RSW | Oct-18 | Lulus |
6703164100 | REGY DWI KUSUMA MARWA | ASW | IRN | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 1 dan 2 |
6703164103 | ULLY HIJRIYANI | RSW | KST | Oct-18 | Revisi Bab 1,2 dan 3 sesuai saran penguji 1 dan 2 |
6703164105 | FEBRILIA ARMANZA | IRN | NSW | Oct-18 | Lulus |
6703164106 | SUNDARI AULIA RAHAYU | RSW | KST | Oct-18 | Lulus |
6703164107 | ZULFIKRI FAHRUDIN | RHM | KST | Oct-18 | Lulus |
6703164108 | TYAS SURTYASA | AAG | RSW | Oct-18 | Lulus |
6703164109 | NILA AULIYA | RBK | KST | Oct-18 | Lulus |
6703164110 | NOVRIDA DWI LAKSANTI | ASW | MDA | Oct-18 | Lulus |
| | | | | |
Keterangan : | | | | | |
| | | | | |
1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh penguji 1 dan penguji 2, tetap memperhatikan dan mendiskusikan hasil evaluasi dari penguji (jika ada). |
2. Jika salah satu penguji atau kedua penguji menyatakan perlu di-revisi maka pengumpulan kembali berkas monev 2 paling lambat tanggal 19 November 2018 Jam 14.30 (berkas diserahkan langsung ke penguji) |